Hyrox World Championships 2023: Resultados y Tiempos
Terminó el fin de semana, termina también el Hyrox World Championships 2023 que se ha disputado en Manchester bajo un ambiente espectacular.
En esta ocasión nos hemos traído de vuelta nada más y nada menos que 7 banderas, donde Alfons Deu se hacía con el primer puesto del Age Group 35-39, y Aitor Lizarazu no sólo se hizo también con el segundo puesto del AG 30-34, sino que también consiguió el mejor tercer tiempo en la general, convirtiéndose en el mejor español.
Índice de Contenidos
Categoría Elite
Comenzaba el Viernes con la categoría Elite, donde Hunter Mcintyre volvía a repetir victoria y se convierte una vez más en campeón mundial de Hyrox. Lauren Week hacía lo mismo, pero en categoría femenina.
Estos son los resultados de la categoría ELITE:
Rank | Nombre | Pais | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | Mcintyre, Hunter | ![]() | 00:56:40 |
2 | Roncevic, Alexander | ![]() | 00:57:35 |
4 | Kent, Ryan | ![]() | 00:58:26 |
3 | Lautwein, Tobias | ![]() | 00:58:26 |
5 | Halliday, Graham | ![]() | 00:58:41 |
6 | Wynn, Jonathon | ![]() | 00:58:50 |
7 | Gast, Florian | ![]() | 00:59:59 |
8 | Kelly, James | ![]() | 01:00:12 |
9 | Lousa, Tiago | ![]() | 01:00:20 |
10 | Sandbach, Michael | ![]() | 01:00:30 |
11 | Hogan, Tom | ![]() | 01:00:47 |
12 | Voisin, Joffrey | ![]() | 01:01:11 |
13 | Schiller, Peter | ![]() | 01:02:30 |
14 | Scott, Dylan | ![]() | 01:04:13 |
15 | Magida, David | ![]() | 01:09:41 |
Rank | Nombre | Pais | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | Weeks, Lauren | ![]() | 00:59:51 |
2 | Jacoby, Megan | ![]() | 01:00:23 |
3 | Macfarlane, Belle | ![]() | 01:02:11 |
4 | Tafuto, Vivian | ![]() | 01:04:04 |
5 | Oberländer, Viola | ![]() | 01:04:07 |
6 | Mason, Rebecca | ![]() | 01:04:25 |
7 | Rugloski, Kris | ![]() | 01:05:05 |
8 | Thomsen, Janne | ![]() | 01:05:34 |
9 | Willnow, Alina | ![]() | 01:05:38 |
10 | Jackson, Terra | ![]() | 01:05:50 |
11 | Meier, Linda | ![]() | 01:06:58 |
12 | Greenlee, Alandra | ![]() | 01:08:29 |
13 | Kremer, Jezabel | ![]() | 01:09:21 |
14 | Hardes, Antje | ![]() | 01:12:56 |
Categoría PRO
Como decíamos al principio, 7 banderas nos hemos traído de tierras inglesas. Empezando por las victorias de Alfons Deu en el Age Group 35-39, David Martín en el AG 45-49 y la de Anna Buxó en el AG 50-54.
Aitor Lizarazu, además de conseguir el tercer puesto en la general, también se hizo con el segundo en el AG 30-34. Al igual que Jose Ángel Hidalgo subió al segundo peldaño en la categoría AG 45-49, María Pilar Serna que conseguía lo mismo en el AG 60-64 y la pareja mixta Víctor Esparza y Tania Casanova, que también consiguieron el segundo puesto en el AG Sub 29.

Tiempos de los atletas españoles
Por lo demás, estos son los resultados de los atletas españoles que han competido y lo han dado todo en el Hyrox World Championships 2023: