Hyrox World Championship Manchester 2023: Horarios y ver en directo
Tras una temporada de récords de participaciones en Hyrox, ha llegado la final más difícil de su historia. Jamás hubo un año con tantos atletas y nivel, por eso llegamos a un Hyrox World Championship apasionante.
Fecha | Del 26 al 27 de Mayo |
Lugar | Manchester Central Convention Complex, Manchester |
Entrada Público | Comprar |
Leaderboard | Ver Leaderboard |
Índice de Contenidos
Categoría Elite
En primer lugar, hoy Viernes se disputará la prueba para la categoría Elite 15, es decir, los 15 mejores atletas de la tierra competirán por hacerse con el título de campeón mundial de Hyrox. Aunque todo hace indicar que Hunter Mcintyre revalidará el título, otros como el alemán Tim Wesnich, Joffrey Voisin o Alexander Roncevic pelearan por ponérselo muy difícil.
En la categoría femenina, la gran favorita es Megan Jacoby que ostenta el Récord Mundial en 00:58:58, la única atleta femenina que ha sido capaz bajar de la hora. Lauren Weeks, Mirjan Von Rohr o Linda Meier harán lo posible por luchar por la final.
Nuestra apuesta
Este año vamos a intentar predecir quiénes creemos que pasarán a la final. ¿Te gustaría participar? ¡Cuéntanos tu predicción en nuestro Instagram!
Men
HUNTER MCINTYRE | |
RYAN KENT | |
ALEX RONCEVIC |
Women
MEGAN JACOBY | |
LAUREN WEEKS | |
LINDA MEIER |
Categoría Pro
La categoría de los ‘mortales, donde contamos con una larga representación española. Entre ellos Alfons Deu, el único que ha sido capaz de bajar de la hora (Junto con Rubén Patiño, que no estará en Manchester). También otros como Aitor Lizarazu, José Salama o el joven Jorge González pelearán por estar en lo más alto.
Pilar Santafé, sin embargo, es la atleta femenina española con mejor tiempo hasta la fecha. En Málaga pudo parar el crono en 01:14:29, seguida de Sofía Bernabeu con un 01:16:51 que hizo en Valencia y Melania Timon con 01:17:45 conseguido en Madrid.
En total contaremos con muchos representantes españoles:
- 50 en PRO MEN
- 30 en PRO WOMEN
- 22 parejas en DOUBLES MEN
- 17 parejas en DOUBLES WOMEN
- 18 parejas en DOUBLES MIXED
Lista oficial de atletas españoles
Estos son los atletas españoles clasificados para disputar esta final. Puede haber errores ya que no tenemos la certeza de todos los que se han inscrito, por lo que pedimos disculpas si existe algún error:
Horarios del Hyrox World Championship 2023
Doubles Women Age Group <30 | 09:00 – 09:10 |
Doubles Women Age Group 30-39 | 09:20 – 09:40 |
Doubles Women Age Group 40-49 | 09:50 – 10:00 |
Doubles Women Age Group 50-59 | 10:10 |
Ceremonia | 21:15 |
Women Age Group 16-24 | 10:20 – 10:30 |
Women Age Group 25-29 | 10:40 – 10:50 |
Women Age Group 30-34 | 11:00 – 11:20 |
Women Age Group 35-39 | 11:30 – 11:40 |
Women Age Group 40-44 | 11:50 – 12:00 |
Women Age Group 45-49 | 12:10 – 12:20 |
Women Age Group 50-54 | 12:30 |
Women Age Group 55-59 | 12:40 |
Women Age Group 60-64 | 12:45 |
Women Age Group 65-69 | 12:50 |
Ceremonia | 21:15 |
Doubles Mixed Age Group <30 | 13:10 – 13:20 |
Doubles Mixed Age Group 30-39 | 13:30 – 13:50 |
Doubles Mixed Age Group 40-49 | 14:00 – 14:10 |
Doubles Mixed Age Group 50-59 | 14:20 |
Doubles Mixed Age Group 60-69 | 14:25 |
Ceremonia | 21:15 |
Men Age Group 16-24 | 14:50 – 15:00 |
Men Age Group 25-29 | 15:10 – 15:30 |
Men Age Group 30-34 | 15:40 – 16:00 |
Men Age Group 35-39 | 16:10 – 16:30 |
Men Age Group 40-44 | 16:40 – 16:50 |
Men Age Group 45-49 | 17:00 – 17:10 |
Men Age Group 50-54 | 17:20 – 17:30 |
Men Age Group 55-59 | 17:40 – 17:50 |
Men Age Group 60-64 | 18:00 |
Men Age Group 65-69 | 18:05 |
Ceremonia | 21:15 |
Doubles Men Age Group 60-69 | 18:15 |
Doubles Men Age Group 50-59 | 18:20 |
Doubles Men Age Group 40-49 | 18:30 – 18:40 |
Doubles Men Age Group 30-39 | 18:50 – 19:10 |
Doubles Men Age Group <30 | 19:20 – 19:30 |
Ceremonia | 21:15 |
Hora peninsular de España.
Dónde verlo en directo
¡Próximamente en Wod In Time!